IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 1.43%29 0.73% 28 0.7%
3. 5 s/d 9 Tahun 335 8.42%173 4.35% 162 4.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 369 9.28%199 5% 170 4.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 332 8.35%194 4.88% 138 3.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 335 8.42%191 4.8% 144 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 329 8.27%179 4.5% 150 3.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 324 8.15%174 4.38% 150 3.77%
9. 35 s/d 39 Tahun 279 7.02%161 4.05% 118 2.97%
10. 40 s/d 44 Tahun 264 6.64%141 3.55% 123 3.09%
11. 45 s/d 49 Tahun 280 7.04%147 3.7% 133 3.34%
12. 50 s/d 54 Tahun 234 5.88%105 2.64% 129 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 230 5.78%115 2.89% 115 2.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 188 4.73%95 2.39% 93 2.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 3.72%77 1.94% 71 1.79%
16. 70 s/d 74 Tahun 126 3.17%62 1.56% 64 1.61%
17. Di atas 75 Tahun 145 3.65%77 1.94% 68 1.71%
. JUMLAH 3.976 99.97%2.120 53.31% 1.856 46.67%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. TOTAL 3.977 100%2.120 53.31% 1.857 46.69%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grogol Indah No.2 Desa Tanjungsari Kec. Windusari
Desa Tanjungsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085701566042 , 081328554887
Email pemdestanjungsari0@gmail.com